Địa chỉ: Số 276 Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701847379 Điện thoại: 0203 730 6686
Mô tả
Cột chống thủy lực đơn DW được sử dụng rộng rải trong hầm mỏ với các tính năng nổi bật như:
-Sức chống lớn
-Chiều dài chống thay đổi phù hợp với các điều kiện đường lò khác nhau
-Sử dụng đơn giản
-Làm việc ổn định
-Tuổi thọ cao
TT | Thông số kỹ thuật | Loại cột | ||||||
DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 | |||
1 | Hãng sản xuất/xuất xứ | Sơn Đông/ Trung Quốc | ||||||
2 | Áp lực làm việc (KN) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
3 | Áp suất dung dịch (MPa) | 31,8 | 31,8 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | |
4 | Lực căng thấp nhất (KN) | 115 -157 | ||||||
5 | Áp suất bơm dung dịch (MPa) | 15 – 20 | ||||||
6 | Độ cao lớn nhất (mm) | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | |
7 | Độ cao nhỏ nhất (mm) | 2000 | 1700 | 1440 | 1235 | 1105 | 1000 | |
8 | Hành trình làm việc (mm) | 800 | 800 | 800 | 765 | 695 | 600 | |
9 | Dung dịch sử dụng | Chứa thuốc kết tủa M10 (hoặc chứa thuốc kết tủa MTD) 1 – 5% dung dịch | ||||||
10 | Tổng khối lượng có dịch/không có dịch (kg) | 68/58 | 63/58 | 60/55 | 52/48 | 49/47 | 42/40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.